Eigenschaft | DEVO 7 | DX6i |
---|---|---|
Kanäle | 7 | 6 |
Anzahl Modellspeicher | 15 | 10 |
Flugphasen | 3 + Motor aus | 2 + Motor aus |
Aux Funktion | 1 Proportional Kanal plus Schaltkanal |
Nur Schaltkanal |
Display | Nur Text | Grafikdisplay |
Pitch und Gaskurve | 7 Punkt | 5 Punkt |
Dual Rate Schalter | Einer für alle Funktionen | 3 Hauptfunktionen einzeln oder alle zusammen zu schalten |
Freie Mischer | 8 | 2 |
Heck Gyro Empfindlichkeit | Pro Flugphase einstellbar | Pro Flugphase einstellbar, wird aber beim 130X nicht verwendet |
Eigenschaft | NewV120D02s | Blade 130x |
---|---|---|
Spiel am Rotorkopf | praktisch nicht vorhanden | spürbar, mit Gummiringen gedämpft |
Spiel am Heckrotor | geringes Spiel | geringes Spiel |
Radiales Spiel an der Heckrotorwelle | nicht vorhanden | geringes Spiel |
Akku | 1s 600mAh | 2s 300mAh |
Einstellung Flybarless System | - Heckgyro Empfindlichkeit vom Sender, Flugphasenabhängig - Ausschlag der Taumelscheibenservos - Empfindlichkeit Taumelscheiben Stabilisierung - Ausschlag Heckservo |
Empfindlichkeit Roll, Nick und Heck einstellbar |
Motor | Außenläufer 12000U/V Ø16x12 Motorvolumen 2413mm³ |
Innenläufer 6730 U/V Ø12 x32mm Motorvolumen 3619mm³ |
Übersetzung Hauptrotor | 10:101 | 11:111 |
Übersetzung Haupt- Heckrotor | ca. 1:3,7 | ca 1:5 |
Heckrotordurchmesser | 85mm | 75mm |
|
NewV120D02s | Blade 130x |
Hauptrahmen | 9,90 | 8,90 |
Landegestell | 3,90 | 5,90 |
Stabilisierungssystem | 64,90 | 69,90 |
Blatthalter | 5,90 | 12,90 |
Rotorkopf | 3,90 | 4,90 |
Taumelscheibe | 9,90 | 11,90 |
Rotorwelle | 4,90 | 8,90 |
Blattlagerwelle | 3,90 | 7,90 |
Anlenkgestänge | 3,90 | 10,80 |
Regler | 15,90 |
|
4 Servos | 59,60 | 59,60 |
Hauptzahnrad | 5,90 | 3,90 |
Servohalter | 3,90 | 2,90 |
Heckgetriebe | 2,90 | 13,90 |
Heckantriebswelle | 4,90 | 3,90 |
Heckrohr | 3,90 | 5,90 |
Heckanlenkung | 1,90 | 3,90 |
Heckabstützung | 2,90 | 7,80 |
Kugellager 10Stk. | 21,70 |
|
Kugellager 6Stk. |
|
23,70 |
Schraubenset | 2,90 |
|
Heckleitwerk | 3,90 | 2,90 |
Heckumlenkung | 1,90 | 7,90 |
Heckgehäuse | 1,90 | 2,90 |
Heckrotorwelle | 4,90 | 4,90 |
Heckschiebehülse | 3,90 | 12,90 |
Heckblatthalter | 3,90 | 11,90 |
Heckrotorblätter | 3,90 | 2,90 |
Haube | 7,90 | 13,90 |
Haubenhalter |
|
7,90 |
Hauptrotorblätter | 6,90 | 9,90 |
Motor | 28,90 | 34,90 |
Akku | 6,90 | 15,90 |
Summe |
312,4 |
396,3 |